Klubbinformation 2021 | ||||
Klubbadress | c/o Björnlund Mossebo Lilla 1 332 91 Gislaved |
Klubb.Nr 424 06 | ||
Kansli | ||||
Organisation nr | 802444 - 1316 | |||
Swedbank | 8417-8 914 008 621 - 7 | |||
Bankgironr. | 368 - 7803 | |||
Idrottsplats | Isamon Hestra | |||
Bildades | 2008-10 -26 | |||
Antal medlemmar | 150 styckna | |||
Seriesegrar | 2021 (div 6) | |||
Klubbdräkt | Ljusblå/Ljusblå/Ljusblå | |||
Publikrekord | 200 | |||
Huvudstyrelse - Fotbolls sektion | ||||
Ordförande | Ann Gustafsson |
Mobil: 070 363 11 23 | ||
Vice Ordförande |
Sergiu Mosincat |
Mobil: 076 114 90 33 | ||
Sekreterare | Felicia Björnlund |
Mobil: | ||
Kassör | Kalle Björnlund |
Mobil: 070 301 55 48 | ||
Styrelsesuppleanter | ||||
Ledamot | Mobil: | |||
Suppleant | ||||
Suppleant | ||||
Revisor | Daniel Winberg |
|||
Revisor | ||||
Tränare | ||||
A-lag |
Kalle Björnlund |
Mobil: 070 301 55 48 | ||
Lagledare |
Bojan Djenadija |
Mobil: | ||
Spelarråd |
Mobil: | |||
Spelarråd | Mobil: | |||
Spelarråd | Mobil: | |||
Lotteri och programförsäljning | ||||
Lottomall | ||||
Planskötare | ||||
Mobil: | ||||
Bingo-Lotto/lotterier | ||||
Kalle Björnlund |
Mobil: 070 301 55 48 | |||
Medlemsregister | ||||
Kalle Björnlund |
Mobil: 070 301 55 48 | |||
FC Pekings -bladet | ||||
Utbildning | ||||
? | B: ? |
A: ? | ||
Sponsorgrupp/programblad | ||||
Christer Nelin |
Mobil: 070 919 04 69 | |||
Webmaster | ||||
Kalle Björnlund |
Mobil: 070 301 55 48 | |||
|
||||
Föreningsstatistik | ||||
Förvaltning | ||||
FC PEKING | ||||
Domarvärd | ||||
Inträde/frikort | ||||
Huvudstyrelsen-Fotbollsektionen | ||||
Kioskförsäljning | ||||
Sekretariat | ||||
http://www.fcpeking.com |